4、全部商品信息获取
接口说明:调用频率限制为每5秒一次。该接口返回所有已授权商品的基础信息,数据缓存时间为20分钟。如需获取最新产品价格,建议使用“单个产品查询”接口或“订阅推送”接口。
请求参数
参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
appid | 是 | String | 获取方式联系商家客服 |
sign | 是 | String | 签名,规则参照签名方法 |
method | 是 | String | youquanyi.api.out.goodlist |
time | 是 | Number | 10位数字时间戳 |
keyword | 否 | String | 关键词搜索 |
goods_type | 否 | Number | 商品类型搜索 1-卡券 2-订单(直冲) 3-实物 |
id_list | 否 | String | 商品id搜索,多个用,隔开 |
page | 是 | Number | 页数 |
limit | 是 | Number | 每页返回商品数量,不能超过100 |
请求参数示例
{
"appid": 'xxxxxxx',
"time": "1695006965",
"sign": "签名内容,请阅读签名方法",
"id_list": "99,100,1010",
"keyword": "测试",
"goods_type": 1,
"method": "youquanyi.api.out.goodlist",
"page":1,
"limit":10
}
公共响应参数
参数 | 类型 | 描述 |
code | Number | 返回码 0-成功 99-失败 |
msg | String | 提示信息 |
data | String | 业务返回数据 |
业务返回参数(data)
参数 | 类型 | 描述 |
count | Number | 总数量 |
data | String | 商品列表数据 |
商品列表数据(data)
参数 | 类型 | 描述 |
id | Number | 商品id |
name | String | 商品名称 |
stock | String | 库存状态 有货 缺货 |
stock_num | Number | 库存数量 -1为不限制 |
price | Number | 商品价格 |
goods_type | Number | 商品类型 1-卡券 2-订单(直冲) 3-实物 当类型为订单或者实物时,对应的扩展字段要通过商品详情接口获取 |
sold_start_time | Number | 允许开始购买时间,十位时间戳,和结束时间同时出现,为空或为0表示不限制 |
sold_end_time | Number | 允许结束购买时间,十位时间戳,和开始时间同时出现,为空或为0表示不限制 |
buy_limit | Number | 限购数量,为空或为0表示不限制 |
min_allow_num | Number | 单次购买允许最低数量,为空或为0表示不限制 |
sold_start_time | Number | 单次购买允许最高数量,为空或为0表示不限制 |
update_time | Number | 更新时间,10位时间戳,可能为空 |
接口返回示例
{ "msg": "请求成功!", "code": 0, "data": { "count": 1, "data": [ { "id": 123, "name": "测试产品-测试对接订单", "stock": "有货", "stock_num": 21, "goods_type": 2, "sold_start_time": 0, "sold_end_time": 0, "buy_limit": 0, "max_allow_num": 0, "min_allow_num": 0, "update_time": 1713084532, "price": "2.00" } ] } }